ここでは、各施設の所在地・連絡先などと合わせて、それぞれの特徴ともいうべき体制や実施事業について一覧でご確認いただけます。
所長 | 伊藤 智恵子 | 体制 | 24時間巡回体制 サービス提供体制加算算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:03-3882-8386 FAX:03-3882-8581 |
所在地 | 東京都足立区千住仲町14-4 2F |
所長 | 小西 はるみ | 体制 | 24時間対応体制 サービス提供体制加算算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:03-6662-5741 FAX:03-6662-5742 |
所在地 | 東京都足立区綾瀬4-9-21 4階 |
所長 | 柴田 友美子 | 体制 | 24時間対応体制 精神科訪問看護基本療養費算定 サービス提供体制加算算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:03-3619-0360 FAX:03-3619-0361 |
所在地 | 東京都墨田区墨田3-41-16-2階 |
所長 | 鈴木 栄子 | 体制 | 24時間対応体制 精神科訪問看護基本療養費算定 サービス提供体制加算算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:03-5619-5510 FAX:03-5619-5513 |
所在地 | 東京都墨田区業平2-9-9-3F |
所長 | 落合 由美 | 体制 | 24時間対応体制 精神科訪問看護基本療養費算定 サービス提供体制加算算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:03-5626-7621 FAX:03-5626-7630 |
所在地 | 東京都江東区大島1-36-5 江東ビル4階 |
サテライト責任者 | 落合 由美 | 体制 | 24時間対応体制 精神科訪問看護基本療養費算定 サービス提供体制加算算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:03-5661-7468 FAX:03-5661-7469 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江3-2-35-4階 |
福祉サービス
第三者評価受審
所長 | 曾篠 久子 | 体制 | 24時間対応体制 サービス提供体制加算算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:048-956-8800 FAX:048-956-8801 |
所在地 | 三郷市鷹野5-516-1 TPGケアテラスよまき2階 |
福祉サービス
第三者評価受審
所長 | 石井 久美子 | 体制 | 24時間対応体制 サービス提供体制加算算定 精神科訪問看護基本療養費算定 |
---|---|---|---|
連絡先 | TEL:048-958-8866 FAX:048-958-8808 |
所在地 | 埼玉県三郷市采女1-76 2階 |